159 朱海峰(视频博客),海丰微博 8.45 2300 2017-5-18
入围
160 福建华兴大军有限责任公司 福建华兴大军有限责任公司 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
161 胡凯闽 胡凯闽 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
162 奇纳正西航空大军财务股份有限公司 奇纳正西航空大军财务股份有限公司自营报账 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
163 张惠生 张惠生 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
164 徐玉生 徐玉生 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
165 奇纳保利大军公司 奇纳保利大军公司 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
166 李兴宇 李兴宇 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
167 吴健韵 吴健韵 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
168 戴荣伟 戴荣伟 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
169 陆锦长 陆锦长 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
170 山西经贸花费桩大军股份有限公司 山西经贸花费桩大军股份有限公司 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
171 王明琦 王明琦 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
172 韦萍 韦萍 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
173 李长辉 李长辉 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
174 曹蕾 曹蕾 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
175 英国马球总会 英国马球总会 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
176 刘军文 刘军文 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
177 于建祥 于建祥 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
178 范丽叶 范丽叶 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
179 李伟平 李伟平 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
180 李兴田 李兴田 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
181 奇纳银河可转让证券股份股份有限公司 奇纳银河可转让证券股份股份有限公司专户 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
182 郭友平 郭友平 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
183 葛小龙 葛小龙 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
184 管子引 管子引 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
185 林凡 林凡 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
186 刘峰 刘峰 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
187 陈明华 陈明华 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
188 盈丰资产支撑股份有限公司 盈丰资产支撑股份有限公司—顺荣生长基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
189 盈丰资产支撑股份有限公司 盈丰资产支撑股份有限公司—盈峰盈宝对冲基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
190 青岛以太花费咨询股份有限公司 青岛以太花费咨询股份有限公司-以太花费评价1号私募基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
191 宋茂伟 宋茂伟 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
192 运输线可转让证券股份股份有限公司 运输线可转让证券股份股份有限公司专户 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
193 青岛以太花费咨询股份有限公司 青岛以太花费咨询股份有限公司-以太花费适度的生长6号私募基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
194 青岛以太花费咨询股份有限公司 青岛以太花费咨询股份有限公司-以太花费适度的生长3号私募基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
195 南国工业资产支撑有限责任公司 华南工业资产支撑股份有限公司 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
196 张晋超 张晋超 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
197 吴景珍 吴景珍 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
198 公路桥、重庆、股份股份有限公司、重庆、公路桥股份股份有限公司 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
199 徐尘 徐尘 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
200 赵祥 赵祥 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
201 陈仲景 陈仲景 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
202 魏剑 魏剑 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
203 朱虹红 朱虹红 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
204 赵子俊 赵子俊 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
205 宋登强 宋登强 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
206 上海老实的花费咨询股份有限公司 上海老实的花费咨询股份有限公司-证大数字化增长2号私募基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
207 上海老实的花费咨询股份有限公司 上海老实的花费咨询股份有限公司-证大久盈旗舰101号私募可转让证券花费基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
208 上海老实的花费咨询股份有限公司 上海老实的花费咨询股份有限公司-证大金马新变态2号私募花费基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
209 水球大军资产股权花费股份有限公司 水球大军资产股权花费股份有限公司 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
210 上海老实的花费咨询股份有限公司 上海老实的花费咨询股份有限公司-证大天迪全评价对冲第一基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
211 上海老实的花费咨询股份有限公司 上海老实的花费咨询股份有限公司-证大久盈旗舰1号私募可转让证券花费基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
212 上海老实的花费咨询股份有限公司 上海老实的花费咨询股份有限公司-证大久盈归类6号私募可转让证券花费基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
213 上海老实的花费咨询股份有限公司 上海老实的花费咨询股份有限公司-证大金马数字化中性1号私募可转让证券花费基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
214 上海老实的花费咨询股份有限公司 上海老实的花费咨询股份有限公司-证大久盈金衍1号私募基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
215 上海老实的花费咨询股份有限公司 上海老实的花费咨询股份有限公司-证大金马数字化1号私募可转让证券花费基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
216 阎占表 阎占表 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
217 沈家民
沈家民 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
218 帅武强 帅武强 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
219 曹玲 曹玲 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
220 吴云华 吴云华 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
221 中钢花费股份有限公司 中钢花费股份有限公司富国本身的资产花费报账。 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
222 上海合理的产业(大军)股份有限公司 上海合理的产业(大军)股份有限公司 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
223 张怀斌 张怀斌 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
224 熊魏征 熊魏征 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
225 王可华 王可华 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
226 吴高文 吴高文 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
227 韩晶闽 韩晶闽 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
228 冯建华 冯建华 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
229 徐丹红 徐丹红 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
230 张彤 张彤 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
231 陈跃碧 陈跃碧 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
232 张剑锋 张剑锋 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
233 凌毅 凌毅 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
234 张健 张健 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
235 赵向军 赵向军 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
236 曹美君 曹美君 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
237 宁波新金广花费咨询股份有限公司 宁波新金广花费咨询股份有限公司 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
238 上海子辰股权花费提取岩芯(有限责任合营公司公司) 上海子辰股权花费提取岩芯(有限责任合营公司公司) 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
239 新中国资产支撑股份股份有限公司 新中国人寿管保股份股份有限公司-分赃-集团分赃 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
240 Chen Ke扇 Chen Ke扇 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
241 新中国资产支撑股份股份有限公司 新中国人寿股份股份有限公司-高昂的-个人的高昂的 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
242 新中国资产支撑股份股份有限公司 新中国人寿股份股份有限公司-万能-骄傲的财源硕士 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
243 新中国资产支撑股份股份有限公司 新中国人寿管保股份股份有限公司 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
244 新中国资产支撑股份股份有限公司 新中国人寿管保股份股份有限公司-规矩管保 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
245 新中国选本用印刷体写传媒股份股份有限公司 新中国选本用印刷体写传媒股份股份有限公司 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
246 黄惠明 黄惠明 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
247 山西可转让证券股份股份有限公司山西可转让证券有限责任公司 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
248 王敏山 王敏山 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
249 山西可转让证券(002500),股份股份有限公司) 山西可转让证券战术选择混合可转让证券I的灵活的划拨的款项 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
250 中海基金支撑股份有限公司 奇纳的块增长(398001),基金)可转让证券花费基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
251 中海基金支撑股份有限公司 中海消耗可转让证券花费基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
252 中海基金支撑股份有限公司 中海活跃的灵活的划拨的款项混合型可转让证券花费基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
253 中海基金支撑股份有限公司 奇纳活跃的高处到达灵活的划拨的款项混合可转让证券 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
254 中海基金支撑股份有限公司 中海医药保健工业选择混合型硒的灵活的划拨的款项 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
255 中海基金支撑股份有限公司 奇纳大竹海优势选择混合可转让证券花费的灵活的划拨的款项 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
256 中海基金支撑股份有限公司 中海中鑫灵活的划拨的款项混合型可转让证券花费基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
257 中海基金支撑股份有限公司 钟海潜在能力(398021),基金混合型可转让证券花费基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
258 中海基金支撑股份有限公司 奇纳海运成功灵活的划拨的款项混合可转让证券花费F 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
259 中海基金支撑股份有限公司 Zhonghai定量战术花费基金 8.45 1500 2017-5-18 9:31 入围
260 中海基金支撑股份有限公司 奇纳上证50指示偷窃可转让证券花费基金 8.45 1300 2017-5-18 9:31 入围
261 彭登国 彭登国 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
262 王动 王动 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
263 刘小辉 刘小辉 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
264 上海沁园花费支撑提取岩芯(有限责任合营公司公司) 秦元通欣两私募股权花费基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
265 上海沁园花费支撑提取岩芯(有限责任合营公司公司) 秦元通欣三私募股权花费基金 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
266 上海沁园花费支撑提取岩芯(有限责任合营公司公司) 上海沁园花费支撑提取岩芯(有限责任合营公司公司)-勤远动态静止1号基金花费报账 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
267 上海沁园花费支撑提取岩芯(有限责任合营公司公司) 上海沁园花费支撑提取岩芯(有限责任合营公司公司)-茉莉1号私募花费基金花费报账 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
268 上海沁园花费支撑提取岩芯(有限责任合营公司公司) 上海沁园花费支撑提取岩芯(有限责任合营公司公司)-茉莉5号私募花费基金花费报账 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
269 上海沁园花费支撑提取岩芯(有限责任合营公司公司) 上海沁园花费支撑提取岩芯(有限责任合营公司公司)-勤远丹阳2号私募可转让证券花费基金花费报账 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
270 上海沁园花费支撑提取岩芯(有限责任合营公司公司) 上海沁园花费支撑提取岩芯(有限责任合营公司公司)-元隆2号私募花费基金花费报账 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
271 黄楚武 黄楚武 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
272 葛万来 葛万来 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
273 也译作弗里兹•亨德森也译作弗里兹•亨德森 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
274 吴志鼎 吴志鼎 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
275 杨文纲 杨文纲 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
276 冯华
冯华 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
277 王春飞 王春飞 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
278 罗杰 罗杰 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
279 郭小民 郭小民 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
280 正西可转让证券(002673),股份股份有限公司) 西部可转让证券公司自营认为 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
281 陈建平 陈建平 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
282 刘庄博 刘庄博自有资产花费报账 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
283 周永锋 周永锋 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
284 浙江雷科澳花费股份有限公司 浙江雷科澳花费股份有限公司 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
285 郭磊敏 郭磊敏 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
286 罗云梅 罗云梅 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
287 金春玲 金春玲 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
288 快乐可转让证券股份股份有限公司快乐可转让证券股份有限公司 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
289 赵辉 赵辉 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
290 王彦 王彦 8.45 2300 2017-5-18 9:31 入围
291 黄敏菊 黄敏菊 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
292 赵莹莹 赵莹莹 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
293 仲伟兰 仲伟兰 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
294 陕西科学与技术先进花费股份有限公司 陕西科学与技术先进花费股份有限公司 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
295 冯来元 冯来元 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
296 蔡戈 蔡戈 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
297 海宁世北花费支撑合营公司公司(有限责任合营公司公司)
现钞回收基金 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
298 海宁世北花费支撑合营公司公司(有限责任合营公司公司)
海宁世北花费支撑合营公司建立(有限责任合营公司公司)-施 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
299 樊雷刚 樊雷刚 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
300 海宁世北花费支撑合营公司公司(有限责任合营公司公司)
海宁世北花费支撑合营公司建立(有限责任合营公司公司)-施 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
301 海宁世北花费支撑合营公司公司(有限责任合营公司公司)
海宁世北花费支撑合营公司公司(有限责任合营公司公司) 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
302 吴勤芳 吴勤芳 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
303 姚亚芬 姚亚芬 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
304 宁波产业花费股份有限公司 宁波产业花费股份有限公司 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
305 黄宏黄宏 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
306 何Yu Qin 何Yu Qin 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
307 华晨汽车大军桩股份有限公司 华晨汽车大军桩股份有限公司 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
308 刘晓庆 刘晓庆 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
309 民生银基金支撑股份有限公司 民生新银加银灵活的划拨的款项混合买卖 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
310 民生银基金支撑股份有限公司 民生加银发出隆隆声专业混合可转让证券花费 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
311 民生银基金支撑股份有限公司 民生 银质奖章稳当可靠的财产(690001),基金)混合型可转让证券花费基金的灵活的划拨的款项 8.45 1870 2017-5-18 9:32 入围
312 民生银基金支撑股份有限公司 民生银课题选择混合定量灵活的划拨的款项 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
313 民生银基金支撑股份有限公司 民生 银战术灵活的划拨的款项混合可转让证券 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
314 民生银基金支撑股份有限公司 民生 银鑫富灵活的划拨的款项混合可转让证券 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
315 民生银基金支撑股份有限公司 民生新战术加银灵活的划拨的款项 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
316 民生银基金支撑股份有限公司 民生加银信高灵活的划拨的款项混合可转让证券 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
317 民生银基金支撑股份有限公司 民生银银可转让证券花费的精选 8.45 2300 2017-5-18 9:32 入围
(总编辑)
宋政)